15 de abril | La Izquierda Diario ha conversado con César Soto, delegado departamental de las áreas administrativas de Sidor y un activista en la lucha que están llevando a cabo los trabajadores de la siderúrgica (...)
La Izquierda Diario Venezuela
15 de abril | El país informa 200.739 casos, superando los 14 millones en total, ya que la intensificación del brote pone un peso sombrío en su frágil sistema de salud.
14 de abril | Tras haber roto todos los récords de contagios y muertes, el Gobierno de Brasil sigue insistiendo en priorizar la apertura económica por sobre la vida de las personas. Lo hace junto a gobernadores (...)
13 de abril | En los últimos días también se registraron las cifras más altas de muertes por la pandemia. El gobierno no aplicará nuevas restricciones.
La Izquierda Diario
13 de abril | De acuerdo a datos oficiales, en las últimas 24 horas, 17 personas más fallecieron por la covid-19 en Venezuela, con lo que se elevó a 1.795 el número de muertos por la enfermedad que provoca el (...)
Redacción La Izquierda Diario Venezuela
12 de abril | Desde la organización se informó que la semana pasada el número de casos creció un 9 % en el mundo, mientras que las muertes aumentaron un 5 %. Mientras tanto la competencia entre laboratorios y el (...)
12 de abril | India informa un récord de 168,912 casos de la noche a la mañana, llevando su recuento general a 13.53 millones de infecciones reportadas desde que estalló la (...)
10 de abril | El cuidado de la salud de la población es un derecho que tenemos que pelear activamente.
10 de abril | El país registró 88 fallecimientos por coronavirus en 24 horas, la cifra diaria más alta desde el inicio de la pandemia. Los hospitales están saturados en la (...)
8 de abril | En menos de dos semanas han fallecido Frank Luna, director ejecutivo de la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela (FUTPV) del estado Zulia, así como los dirigentes sindicales Fredy (...)
8 de abril | El dato fue divulgado este jueves y corresponde a la región sudeste del país donde se encuentran Sao Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais y Espíritu Santo.
8 de abril | Organizaciones sindicales, sociales y políticas convocan a un twitazo unitario llamando a la población general para exigir un plan nacional de vacunación (...)
8 de abril | Con 127.000 casos en 24 horas, India rompió su propio récord de contagiados esta semana por tercera vez. Toque de queda, confinamiento nocturno de 25 millones de personas en Nueva Delhi, políticas (...)
7 de abril | En un reciente artículo, dos académicos analizaron la estrategia de trazabilidad (seguimiento de casos positivos y contacto estrecho) aplicada en el país. Según los especialistas el gobierno y la (...)
Antonio Paez
7 de abril | Mientras Brasil supera las 4.000 muertes diarias por primera vez desde que comenzó el brote en febrero del año pasado, Jair Bolsonaro se burla de las restricciones y dijo que "los que se quedan en (...)
6 de abril | Las escuelas primarias y secundarias cerrarán a partir del miércoles. Canadá lidia con una tercera ola de la pandemia impulsada por una variante, que ha afectado duramente a la población más (...)
6 de abril | El gobierno de Bolsonaro inicia este miércoles una gran subasta de 28 infraestructuras controladas por el estado, entre aeropuertos, terminales marinas y (...)
6 de abril | 25 millones de habitantes de Nueva Delhi entraron este martes en un toque de queda nocturno. India registra la tasa más alta de positividad desde el inicio de la pandemia. Medidas represivas y (...)
Redacción
6 de abril | Francia vive una cuarentena de dos velocidades. Mientras la mayoría está impedida de salir a más de 10 km de su casa o sufren toques de queda, funcionarios y empresarios fueron descubiertos en cenas (...)
6 de abril | Lo dijo públicamente el jefe de Estrategia de Vacunas de la Agencia Europea del Medicamento (EMA). Justificó así las restricciones que varios países ya aplican al suministro de la vacuna conocida (...)
5 de abril | Estaban planeadas para el 11 de abril pero se realizarán en mayo debido al fracaso de la estrategia de contención del Covid-19.
La Izquierda Diario Chile
3 de abril | Es la cifra diaria más alta desde septiembre. El país, uno de los más golpeados del mundo por la pandemia, enfrenta un repunte de los contagios.
1ro de abril | La Organización Mundial de la Salud (OMS) criticó este jueves la lentitud "inaceptable" de la vacunación contra el coronavirus en Europa, continente que padece la situación epidémica "más (...)