6 de enero de 2022 | Los gobiernos imperialistas son los defensores de esos gigantes laboratorios. La lucha por la liberación de las patentes es una cuestión vital para el conjunto de la humanidad.
Sergio Linares
14 de diciembre de 2021 | Lo dijo la jefa técnica de la Organización Mundial de la Salud para el Covid, y advirtió que el tusnami será "tanto de la variante Delta como de Ómicron".
19 de agosto de 2021 | Mientras que gran parte de la población mundial no recibió siquiera una dosis de la vacuna anticovid, Estados Unidos, Israel y otros países aprobaron la aplicación de una tercera dosis a su población. La OMS alerta que es "una burla a la equidad" pero sigue sin cuestionar las patentes que son el principal escollo para la fabricación masiva de vacunas.
14 de julio de 2021 | La variante Delta del Covid-19 ya provocó aumento masivo de contagios y muertes en países de Asia, pero en las últimas semanas se extendió a Europa e incluso Estados Unidos que se anuncian nuevas restricciones.
16 de abril de 2021 | Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS, declaró desde Ginebra que los contagios y las muertes "siguen aumentando a una tasa preocupante". Aunque Tedros pintó cuadro dramático nada dijo de liberar las patentes de las vacunas para producir dosis suficientes para todos los países.
1ro de abril de 2021 | La Organización Mundial de la Salud (OMS) criticó este jueves la lentitud "inaceptable" de la vacunación contra el coronavirus en Europa, continente que padece la situación epidémica "más preocupante" desde "hace meses". La OMS se ha convertido una organización que se limita a comentar la tragedia que atraviesa la humanidad.
11 de marzo de 2021 | Luego de la medida adoptada por Dinamarca al registrarse “casos graves” de coágulos, otros países del a región imitaron la medida como precaución ante una posible relación con la vacuna. Por su parte, la Agencia Europea del Medicamento (EMA) recomendó seguir usándola.
Osvaldo Vera
25 de febrero de 2021 | La exención de los derechos de propiedad de las vacunas es esencial para poder fabricarlas a escala global y a bajo costo. La única forma realista de vacunar a la población mundial antes de que nuevas cepas hagan peligrar el operativo actual. Los países ricos y la OMS se oponen poniendo los negocios de los grandes laboratorios por sobre la vida de las personas.
22 de febrero de 2021 | Varios de los países más ricos están renegociando sus contratos con los laboratorios para adquirir aún más vacunas. Esto socaba la posibilidad de que el resto del mundo pueda avanzar en un plan de vacunación que permita acabar con la pandemia a nivel global.
16 de febrero de 2021 | En consecuencia, ahora cientos de millones de dosis podrían llegar a países pobresibución de cientos de millones de dosis a países desfavorecidos, privados hasta ahora de inmunización.
5 de octubre de 2020 | Se trata de unas 760 millones de personas. Es una cifra 21 veces mayor a la computada oficialmente por ese organismo
23 de mayo de 2020 | El director del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan afirma también que no respalda la decisión del gobierno de Jair Bolsonaro sobre el uso de cloroquina y la hidroxicloroquina para el tratamiento contra el virus.
Jorge Viza
Tenemos en nuestras manos un millón de pruebas, ha insistido hace más de una semana Maduro, además de 52.000 PCR. Sin embargo, al cerrar marzo las pruebas hechas, según los propios voceros oficiales, no llegaban a 4 mil, ni a 2 mil según la ONU.
Ángel Arias
13 de abril de 2020 | Advierte sobre medidas mínimas recomendadas para que los países comiencen a levantar la cuarentena, además de reducir al mínimo el riesgo de brotes en hospitales. Se sigue poniendo en evidencia la crisis en los sistemas sanitarios, debido a la desinversión de los gobiernos.
Mirta Pacheco
11 de abril de 2020 | La pandemia está mostrando de la manera más cruda, una de las máximas del capitalismo: “negocios son negocios”. Estados Unidos y Europa compran y acaparan insumos. Pierden los países dependientes.
12 de marzo de 2020 | Detrás de la paranoia que alientan Gobiernos y grandes medios se esconden demasiadas cosas.
Eduardo Castilla
11 de marzo de 2020 | Este miércoles la Organización Mundial de la Salud confirmó que el COVID-19 ya puede definirse como una "pandemia". El número de casos fuera de China se multiplicó por 13 en dos semanas.
26 de febrero de 2020 | La enfermedad se ha convertido en el tema central de todos los medios del mundo. En Calafate y San Juan ya se activó el protocolo por dos casos sospechosos. Con efectos políticos y económicos, la Organización Mundial de la Salud advirtió sobre el peligro de una pandemia.
19 de noviembre de 2018 | De acuerdo a un reciente informe de la OMS, Venezuela supuso el 84% del incremento en América Latina y figura entre los 10 países del mundo donde el total de casos de malaria superó los 300.000 en 2017.
La Izquierda Diario Venezuela
Milton D’León